呉市中央6丁目 / 売土地
- 価格
- 3,000万円
- 売土地
- 坪単価
- 99.18万円
- m²単価
- 30万円
- 土地面積
- (公簿) 100m²
|
|
|
|
| 所在地 | 呉市中央6丁目 |
|---|---|
| 交通 | 広島電鉄皆実線 松川町電停 徒歩15分, バス 呉 徒歩20分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 建築条件付 | 引渡 | 即時 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | 2025年12月 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:北 幅員:5.0m 公道 接面:3.0m | ||
| 法令上制限等 | 絶対です。 | ||
| 備考 | これはサンプルの物件情報となり、実際には存在しません。 | ||
| 設備 | |||
| 定住タイプ | 菜園または田畑付き サンプルPRの内容です。 | ||
| 学区 | |||
| 物件番号 | 00002284 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2025年11月06日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年01月25日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
(株)サンプル不動産
〒000-0000 広島市○○○○○0丁目0-00 TEL. 000-000-0000 / FAX. 000-000-0000 宅建免許番号: 広島県知事(0)第0000号 |
|---|

